![]() |
![]() |
|
SB PF4300
|
SB PF4400
|
![]() |
![]() |
|
SB PF4600
|
SB PF5000
|
| PF技术指标 | PF4300 | PF4400 | PF4600 | PF5000 |
|
立体声模式(双通道 驱动)
|
每通道平均持续输出功率 | |||
|
8欧姆 20Hz-20KHz 0.03% THD |
300W | 400W | 600W | 1000W+1000W |
| 4欧姆 20Hz-20KHz 0.05% THD | 470W | 680W | 960W | 2000W+2000W |
| 2欧姆 1KHz 1% | 880w | 1350W | 1800W | |
| 桥接单省道模式 | 桥接单声道模式 | |||
| 8欧姆 20Hz-20KHz 0.01% THD | 900W | 1200W | 1500W | |
| 4欧姆 1KHz 1% THD | 1800W | 2200W | ||
| 噪声(20Hz-20KHz) | <-100dB | <-100dB | <-103dB | <-105dB |
| 8欧姆 (输入灵敏度) | 1.1Vrms | 0.95Vrms | 0.95Vrms | |
| 电源要求(在立体声,4欧姆时1/8的额定功率) | 5.1A | 8.1A | 8.5A | 11.8A |
| 所有型号 | 所有型号 | |||
| 失真(SMPTE-1M) | 小于0.04% | 小于0.06% | 小于0.09% | 小于0.08% |
| 失真(典型) | ||||
| 失真(典型) | ||||
| 20Hz-20KHz;低于额定功率10dB | 小于0.03% THD | |||
| 1.0KHz及以下;全值额定功率 | 小于0.03% THD | |||
| 频率响应 | 10Hz-42kHz,±0.5dB/10Hz 70kHz,+0. -3dB | |||
| 阻尼系数 | 大于230 | 大于230 | 大于360 | 大于230 |
| 输入阻抗 | 不平衡6k欧姆,平衡12k欧姆 | |||
| 输入削波 | 10Vrms(+22dBu) | |||
| 冷却 | 变速风扇,气流有侧至前吹出 | |||
| 接线端子(每声道) | 输入端:3脚XLR及1/4"TRS平衡 | |||
| 接线端子(每声道) | 输出端:Neutrik Speakon和防碰撞接线柱 | |||
| 功放保护 | 具有短路,开路,过热,超音频和射频保护装置 | |||
| 具有短路,开路,过热,超音频和射频保护装置 |
能平稳的和电抗性负载或不匹配负载相接 自动哑音开/关,直流故障自动断开 |
|||
| 电压增益 | 34dB | 34dB | 34dB | 34dB |
| 尺寸大小(cm) | 48.3x9x48 | 48.3x9x48 | 48.3x9x48 | 48.3x13.3x51.3 |
| 尺寸大小(inch) | 19x3.5x19 | 19x3.5x19 | 19x3.5x19 | 19x5.25x20 |
| 重量(净重) | 19.2kg | 20kg | 26.5kg | 30kg |
| 总重量(连包装) | 23kg | 23.8kg | 30.3kg | 35.5kg |